Description
Texniki göstəricilər
EFW-500 | EFW-1000 | EFW-3000 | ||
Güç Kaynağı | 110 V ± 10% | 220 V ± 10% | 220 V ± 10% | 220 V ± 10% |
Çalışma Aralığı | 20 – 500 mm | 20 – 1000 mm | 400 – 3000 mm | |
Kaynak Materyalleri | PE / PP / PP- R | |||
Makine Hacmi-(W x D x H) | 215 × 410 × 355 mm | 215 × 410 × 355 mm | 200 × 300 × 250 mm | |
Sandık Ölçüleri-(W x D x H) | 280 x 430 x 390 mm | 280 x 430 x 390 mm | 205 × 310 × 255 mm | |
Standart Makine Ağırlığı | 20 kg | 26 kg | 22 kg | |
Nominal Akım | 32 A | 16 A | 16 A | 50 A |
Frekans | 50 ÷ 60 Hz | |||
Gerekli Jeneratör Gücü | 5.5 KVA | 6.4 KVA | 12 KVA | 40 KVA |
Nominal Kaynak Akımı | 90 A | 100 A | ||
Görev Döngüsü (ISO 12176-2) | 60% | 90% | ||
Çalışma Ortam Sıcaklığı | ±1 °C ÷ + 50 °C | |||
Kaynak Voltajı | 8- 40 V | 10- 50 V | ||
Pik Akım | 100 A | 120 A | 120 A | 120 A |
Ortam Isısı Hassasiyeti | ± 1 °C | |||
Koruma Sınıfı | IP 54 | IP 21 | ||
Konektör Çapı | F 4 ÷ 4,7 mm | – | ||
Hafıza Kapasitesi | 4000 Rapor |
Reviews
There are no reviews yet.